基金簡(jiǎn)稱 | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A/C |
---|---|
基金代碼 | 023821/023822 |
基金全稱 | 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 |
基金類別 | 股票型 |
擬任基金經(jīng)理 | 蘇昌景 孫澤宇 |
成立時(shí)間 | |
托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型開放式 |
投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí),本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
基金管理費(fèi) | 0.80%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.15%/年 |
-
蘇昌景
北京大學(xué)理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)16年,擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾8年?,F(xiàn)任本公司量化投資部總監(jiān)。曾任本公司研究部研究員,國(guó)都證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理助理、投資經(jīng)理、研究所研究員。
孫澤宇
北京大學(xué)金融碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)8年?,F(xiàn)任本公司量化投資部基金經(jīng)理、量化研究員。
A類基金份額:指收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
C類基金份額:指不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用,從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額(銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | C類認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.0% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.6% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | A類申購(gòu)費(fèi)率 | C類申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.2% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.8% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.4% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
C類贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |