基金簡稱 | 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A/C |
---|---|
基金代碼 | 012481/012482 |
基金全稱 | 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金 |
基金類別 | 混合型發(fā)起式 |
基金經(jīng)理 | 操昭煦 |
成立時間 | 2023年2月22日 |
托管銀行 | 中信銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型基金。本基金基金合同生效后,設定一個1年的封閉期,為自基金合同生效之日起至一年后的年度對日(如該日為非工作日或無對應日期,則順延至下一工作日)。本基金在封閉期內(nèi)不開放申購、贖回業(yè)務,亦不上市交易。本基金封閉期屆滿后,自動轉為開放式運作,并更名為“泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資金”。 |
投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,重點投資于醫(yī)療創(chuàng)新主題相關優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%,投資于本基金定義的醫(yī)療創(chuàng)新主題相關股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×60%+恒生醫(yī)療保健指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整后)×20%+中國債券綜合全價指數(shù)收益率×20% |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預期風險與預期收益低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
基金管理費 | 1.2%/年 |
基金托管費 | 0.2%/年 |
-
操昭煦
北京大學生物學碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗12年?,F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。曾任職于交通銀行。
A類基金份額:指收取認購/申購費用,不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
C類基金份額:指不收取認購/申購費用,從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額(銷售服務費年費率為0.40%)
認購費
認購金額(M,含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
M<100萬 | 1.2% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.8% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.2% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<100萬 | 1.5% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 1.0% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | 0 |
A類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<180日 | 0.5% |
持有期≥180日 | 0 |
C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-03-28
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告
- 2025-01-21
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度報告
- 2024-10-24
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告
- 2024-08-29
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告
- 2024-07-18
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金2024年第2季度報告
更多>>臨時公告
- 2025-03-31
泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)
- 2024-12-31
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金的銷售機構由北京中植基金銷售有限公司變更為華源證券股份有限公司的公告
- 2024-11-07
泓德基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告
- 2024-09-20
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加東莞證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2024-07-18
泓德基金管理有限公司關于旗下部分基金增加嘉實財富管理有限公司為銷售機構的公告