基金簡(jiǎn)稱 | 泓德豐澤混合(LOF) |
---|---|
基金代碼 | 501071 |
基金全稱 | 泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF) |
基金類別 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 季宇 |
成立時(shí)間 | 2019年3月28日 |
托管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式 | 契約型。本基金自基金合同生效之日起至三年后的年度對(duì)日(如該日為非工作日或無(wú)對(duì)應(yīng)日期,則順延至下一工作日)的期間內(nèi)采用封閉式運(yùn)作方式。封閉期屆滿后,本基金轉(zhuǎn)為上市開放式基金(LOF)。 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
投資組合 | 股票投資比例為基金資產(chǎn)的45%-90%,港股通標(biāo)的股票最高投資比例不得超過(guò)股票資產(chǎn)的50%。在封閉期,本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金;封閉期屆滿轉(zhuǎn)為開放式運(yùn)作后,本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率×70%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率×30% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種,其長(zhǎng)期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益特征低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
基金管理費(fèi) | 1.2%/年 |
基金托管費(fèi) | 0.2%/年 |
-
季宇
英國(guó)倫敦商學(xué)院理學(xué)碩士,資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)13年?,F(xiàn)任本公司基金經(jīng)理、行業(yè)研究員,曾任陽(yáng)光資產(chǎn)管理股份有限公司投資經(jīng)理、研究員,中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司研究部研究員,普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部審計(jì)員。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
認(rèn)購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.20% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 0.80% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.20% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
申購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)金額(M,含申購(gòu)費(fèi)) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<100萬(wàn) | 1.50% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.00% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.30% |
M≥500萬(wàn) | 按筆收取,1000元/筆 |
贖回費(fèi)
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<30日 | 0.75% |
30日≤持有期<365日 | 0.50% |
365日≤持有期<730日 | 0.30% |
持有期≥730日 | 0 |
更多>>定期公告
- 2025-03-28
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2024年年度報(bào)告
- 2025-01-21
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2024年第4季度報(bào)告
- 2024-10-24
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2024年第3季度報(bào)告
- 2024-08-29
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2024年中期報(bào)告
- 2024-07-18
泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)2024年第2季度報(bào)告
更多>>臨時(shí)公告
- 2025-04-03
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)增加上海天天基金銷售有限公司等機(jī)構(gòu)為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-03-31
泓德基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證券交易及傭金支付情況(2024年度)
- 2025-03-21
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)增加中泰證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2025-03-19
泓德基金管理有限公司關(guān)于泓德豐澤混合型證券投資基金(LOF)增加中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的公告
- 2024-11-07
泓德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告