亚洲熟女AV中文字幕男人总站,九五至尊香烟价格,和嫂子同居的日子,国产三级在线观看完整版

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢包 圖標(biāo) 0.1折 購基
投資理財(cái),泓德相伴
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合
混合型
(2025-05-08)

成立以來收益率

立即購買
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票
股票型
(2025-05-08)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓匯混合
混合型
(2025-05-08)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財(cái)中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計(jì)息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費(fèi)率購基
1.2130%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-05-08 1.2636 1.8166 0.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-05-08 1.0829 1.0829 0.64% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-05-08 1.9768 1.9768 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-05-08 1.2420 1.7720 0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-05-08 1.7669 1.7669 0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-05-08 1.3364 1.3364 0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-05-08 1.4627 1.5547 0.08% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合 001256 2025-05-08 1.2636 1.8166 0.13% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 001500 2025-05-08 1.5475 1.9815 0.33% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-05-08 1.0829 1.0829 0.64% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-05-08 1.1702 2.2147 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-05-08 1.1061 2.1375 0.24% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-05-08 1.3086 1.8286 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-05-08 1.9768 1.9768 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-05-08 1.4393 1.4393 0.86% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-05-08 1.2420 1.7720 0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-05-08 1.2397 1.2397 0.57% 0 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合A 004965 2025-05-08 1.7669 1.7669 0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠(yuǎn)混合C 004966 2025-05-08 1.6804 1.6804 0.08% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-05-08 1.5278 1.8578 0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合 002808 2025-05-08 1.4648 1.8648 0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-05-08 1.7700 2.4700 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 005395 2025-05-08 1.2235 1.3635 0.45% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-05-08 1.0015 1.7405 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-05-08 1.0015 1.0015 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德研究?jī)?yōu)選混合 006608 2025-05-08 1.2475 1.6875 0.31% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 008545 2025-05-08 0.8750 1.0850 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-05-08 1.3364 1.3364 0.29% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-05-08 1.3106 1.3106 0.28% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-05-08 1.0046 1.0046 0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合A 010864 2025-05-08 0.5589 0.5589 0.67% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠(yuǎn)混合C 010865 2025-05-08 0.5397 0.5397 0.67% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-05-08 0.6215 0.6215 0.23% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-05-08 0.6359 0.6359 0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-05-08 0.8205 0.8205 0.24% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-05-08 0.8076 0.8076 0.24% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-05-08 0.6998 0.6998 0.68% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-05-08 0.6793 0.6793 0.67% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-05-08 0.9743 0.9743 0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-05-08 0.9710 0.9710 0.22% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 013861 2025-05-08 0.7283 0.7283 0.75% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 013862 2025-05-08 0.7096 0.7096 0.74% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式A 017663 2025-05-08 0.8387 0.8387 0.58% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起式C 017664 2025-05-08 0.8312 0.8312 0.58% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-05-08 0.7199 0.7199 -0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-05-08 0.7102 0.7102 -0.21% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-05-08 0.6741 0.6741 1.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-05-08 0.6686 0.6686 1.20% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-05-08 1.0047 1.0047 2.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-05-08 0.9970 0.9970 2.09% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018865 2025-05-08 1.1883 1.1883 1.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018866 2025-05-08 1.1805 1.1805 1.04% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-05-08 1.0798 1.0798 0.62% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-05-08 1.0734 1.0734 0.63% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-05-08 1.2206 1.2206 0.78% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-05-08 1.2150 1.2150 0.78% 0 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-05-08 1.0189 1.0189 0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-05-08 1.0167 1.0167 0.63% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-05-08 1.0040 1.0040 0.06% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-05-08 1.0030 1.0030 0.06% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-05-08 1.0022 1.0022 0.79% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-05-08 1.0010 1.0010 0.79% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-05-08 1.0408 1.0408 0.86% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-05-08 1.0402 1.0402 0.86% 0 R3 申購 定投
* 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-04-30 0.9996 0.9996 -0.04% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-04-30 0.9996 0.9996 -0.04% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-05-08 1.2146 2.1146 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023335 2025-05-08 1.0241 1.0241 0.81% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023336 2025-05-08 1.0234 1.0234 0.80% 0 R3 申購 定投
* 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)A 023821 2025-04-30 1.0011 1.0011 0.03% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德中證500指數(shù)增強(qiáng)C 023822 2025-04-30 1.0010 1.0010 0.03% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-05-08 1.4627 1.5547 0.08% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-05-08 1.4075 1.4975 0.08% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-05-08 1.4073 1.4073 0.07% 0 R2 申購 定投
泓德??祩疉 002738 2025-05-08 1.3061 1.4261 0.30% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德??祩疌 002739 2025-05-08 1.2655 1.3855 0.30% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-05-08 1.0830 1.6434 0.13% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-05-08 1.1396 1.2786 0.12% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-05-08 1.1406 1.3216 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-05-08 1.1332 1.2882 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-05-08 1.1335 1.1335 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-05-08 1.2369 1.4239 0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-05-08 1.2008 1.3838 0.17% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-05-08 1.1931 1.1931 0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-05-08 1.1677 1.1677 0.04% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-04-30 1.0504 1.1182 0.03% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開債券A 018017 2025-05-08 1.0423 1.0493 0.01% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個(gè)月定開債券C 018018 2025-05-08 1.0408 1.0478 0.00% -- R2 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費(fèi)率 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-05-08 0.2262 0.923% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-05-08 0.2919 1.165% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-05-08 0.2235 0.923% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-05-08 0.3151 1.213% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-05-08 0.3807 1.452% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-05-08 0.3149 1.208% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-05-08 0.3805 1.451% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時(shí)間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機(jī)
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
直銷電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎
本網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)
客服熱線:4009-100-888
400熱線
自w到高c的教程夹枕头| 搡女人真爽免费视频大全| 学长被C哭着爬走又被拉回来| 可以自由侵犯的游戏| 免费的视频app网站| 野花日本韩国视频免费8| 用力挺进她的花苞| 欧美老肥婆牲交videos| 两个奶被揉得又硬又翘怎么回事| 无码国产一区二区三区四区公司| 永久免费看a片无码网站宅男 | 亚洲AV无码专区在线观看成人 | 一个刚拔出来另一个| 《超大爆乳护士》在线观看| 蜜臀av免费一区二区三区| 亚洲色欲色欲www在线丝| 亚洲色欲色欲在线大片| 扶着老师的肥臀播种怀孕小说| 少妇少洁第1一40章| 按摩师按的我下面有水流出来| 欧美精品视频| 国产精品成人无码免费| 门卫老李干了校花琦琦| 被黑人扒开双腿猛进| 亚洲av日韩av永久无码下载| 高清毛片aaaaaaaaa片| 国产成人av一区二区三区不卡| 电车痴汉小说| 亚洲一区二区三区香蕉| 免费A级毛片| 97av麻豆蜜桃一区二区| 亚洲愉拍99热成人精品| 特区爱奴在线观看| AAA少妇高潮大片免费看| 荡公乱妇刘大爷和小芳| 亚洲精品国产suv一区88| 亚洲av无码专区在线观看亚| 国产精品无码久久久久成人网站| 久久精品国产亚洲av蜜臀色欲| MD传媒破解版APP免费版| 岳的大肥屁熟妇五十路99|